快捷键
此页面上的所有内容仅与交易终端相关。
图表库与交易终端
图表
| 动作 | 快捷键 |
|---|---|
| 打开指标 | / |
| 加载图表布局 | . |
| 存储图表布局 | Ctrl + s |
| 撤销 | Ctrl + z |
| 重做 | Ctrl + y |
| 更改商品 | Double-Shift |
| 更改周期 | , |
| 将图表k线向左移动 | ⇦ |
| 将图表k线向右移动 | ⇨ |
| 向左移动 | Ctrl + ⇦ |
| 向右移动 | Ctrl + ⇨ |
| 最大化图表 | Alt + Enter or Alt + Click |
| 最大化窗格 | Doubleclick |
| 跳转时间 | Alt + g |
| 为商品添加注释 | Alt + n |
| 保存快照 | Alt + s |
| 重置图表 | Alt + r |
| 翻转系列标尺 | Alt + i |
| 开启/禁用对数刻度 | Alt + l |
| 开启/禁用百分比刻度 | Alt + p |
| 变更聚焦 | Ctrl + Wheel |
指标/绘图
| 动作 | 快捷键 |
|---|---|
| 部分擦除 | Ctrl + Eraser |
| 江恩盒固定增量 | Hold Shift |
| 测量工具 | Hold Shift + Click |
| 复制所选对象 | Ctrl + c |
| 粘贴对象 | Ctrl + v |
| 临时打开/关闭磁铁模式 | Ctrl + Move a point |
| 克隆绘图工具 | Ctrl + Drag |
| 绘图多点选择 | Hold Ctrl + Click |
| 水平或垂直移动绘图工具 | Drag + Shift |
| 趋势线 | Alt + t |
| 水平线 | Alt + h |
| 垂直线 | Alt + v |
| 十字线 | Alt + c |
| 纤维回撤 | Alt + f |
| 正方形 | 矩形 + Shift |
| 圆形 | 椭圆 + Shift |
| 45度角或水平 | 趋势线或通道 + Shift |
交易终端
交易终端图表
| 动作 | 快捷键 |
|---|---|
| 在图表之间切换 | Tab |
| 将商品添加到监视列表 | Alt + w |
监视列表/筛选器
| 动作 | 快捷键 |
|---|---|
| 下一个商品 | ⇩ + Space |
| 前一个商品 | ⇧, Shift + Space |
| 标记/取消标记 | Alt + Enter |
| 选择所有商品 | Ctrl + a |
| 选择下一个商品 | Shift + ⇩ |
| 选择前一个商品 | Shift + ⇧ |
交易
| 动作 | 快捷键 |
|---|---|
| 市价买单 | Shift + b |
| 市价卖单 | Shift + s |
| 现价单 | 单击DOM单元格 |
| 止损单 | Ctrl + 单击DOM单元格 |